情報開示レベルを知りたい
各団体の公開情報に応じて付与される「情報開示レベル」を紹介します。
情報開示レベルとは
情報開示レベルとは、NPOの情報開示度を~で示すものです。以下の表のルールに基づき、3段階の基準を定めています。
登録NPO団体検索時にを多く取得しているNPOが優先的に表示されるというメリットや、の取得を応募要件とする助成事業があります。また、情報開示レベルによる検索も可能で、目的のNPOを探す目安となります。
情報開示レベルのルール
| No. | 項目名 | 情報開示 レベル1 () |
情報開示 レベル2 () |
情報開示 レベル3 () |
NPO法人 | その他法人 /任意団体 (団体自身で入力 可能な項目) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大分県 入力 |
団体自身 で入力 |
||||||
| 1 | 団体イメージ | ○ | ○ | ○ | |||
| 2 | 事業活動の概要 | ○ | ○ | ○ | |||
| 3 | 主な活動分野 | ○ | ○ | ||||
| 4 | 法人番号 | ○ | |||||
| 5 | 団体種別 | ○ | ○ | ||||
| 6 | 団体名称 | ○ | ○ | ○ | |||
| 7 | 団体名フリガナ | ○ | ○ | ||||
| 8 | 情報開示レベル(自動反映) | ||||||
| 9 | おんぽ活用レベル(自動反映) | ||||||
| 10 | 所轄庁 | ○ | ○ | ||||
| 11 | 主たる事務所の所在地 | ○ | ○ | ○ | |||
| 12 | 従たる事務所の所在地 | ○ | |||||
| 13 | 代表者氏名 | ○ | ○ (認証当初のみ) |
○ | ○ | ||
| 14 | 定款に記載された目的 | ○ | ○ | ○ | |||
| 15 | 法人認証年月日 | ○ | ○ | ||||
| 16 | 法人設立登記年月日 | ○ | ○ | ○ | |||
| 17 | 認定/特例認定/指定 年月日 | ○ | |||||
| 18 | 定款で定めている活動分野 | ○ | ○ | ○ | |||
| 19 | 定款 | ○ | ○ | ○ | |||
| 20 | 事業報告書等 | ○ (※1) |
○ | ○ | |||
| 21 | 公開用電話番号 | ○ (※2) |
○ | ○ | |||
| 22 | ファックス | ○ | ○ | ||||
| 23 | メールアドレス | ○ (※2) |
○ | ○ | |||
| 24 | 常勤職員数 | ○ | ○ | ○ | |||
| 25 | ホームページ | ○ | ○ | ||||
| 26 | FacebookページのURL | ○ | ○ | ||||
| 27 | TwitterページのURL | ○ | ○ | ||||
| 28 | InstagramページのURL | ○ | ○ | ||||
| 29 | ブログURL | ○ | ○ | ||||
| 30 | SDGsの目標 | ○ | ○ | ||||
| 31 | 監査の実施(関連書類) | ○ (※1) |
○ | ○ | |||
| 31 | 当年度事業計画書(関連書類) | ○ (※1) |
○ | ○ | |||
| 31 | 当年度予算書類(関連書類) | ○ (※1) |
○ | ○ | |||
| 31 | パンフレット(関連書類) | ○ | ○ | ||||
| 31 | その他事業に関すること(関連書類) | ○ | ○ | ||||
| 32 | 貸借対照表 | ○ | ○ | ||||
| 33 | 連絡先情報 | ○ | ○ | ||||
| 34 | NPO活動 | ○ (※3) |
○ | ○ | |||
※1 事業報告書等、監査の実施、当年度事業計画書、当年度予算書類については、毎年度更新が必要です
※2 公開用電話番号かメールアドレスのいずれかを入力することで、条件を満たすものとします
※3 「NPO活動」の更新は年1回以上を条件とします